Truppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg.ch Helpfile
(Die Seite wurde neu angelegt: „Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je n…“) |
|||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|10 | |10 | ||
|50 | |50 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Pöbel== | ||
| + | '''Einmalige Kosten''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Holz | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Eisen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bevölkerung | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. Mai 2015, 21:09 Uhr
Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je nach Taktik ist mal die eine, mal die andere Kampfeinheit von Vorteil.
| Kampfeinheit | Attack | Defense |
| Pöbel | 6 | 25 |
| Kanone | 50 | 10 |
| Soldaten | 12 | 11 |
| Schwertkämpfeer | 24 | 11 |
| LangSpeerträger | 12 | 22 |
| Ritter | 24 | 22 |
| Edelritter | 36 | 33 |
| Leibgarde | 10 | 50 |
Pöbel
Einmalige Kosten
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 600 |
| Holz | 3 |
| Eisen | 0 |
| Bevölkerung | 1 |