Truppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg.ch Helpfile
(→Details der Kampfeinheiten) |
|||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
|6 | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Soldaten=== | ||
| + | |||
| + | '''Attack: 12'''<br> | ||
| + | '''Defense: 11''' | ||
| + | |||
| + | '''Einmalige Kosten''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |1.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Holz | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Eisen | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bevölkerung | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Kosten pro Turn''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nahrung | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Schwertkämpfer=== | ||
| + | |||
| + | '''Attack: 24'''<br> | ||
| + | '''Defense: 11''' | ||
| + | |||
| + | '''Einmalige Kosten''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |1.500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Holz | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Eisen | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bevölkerung | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Kosten pro Turn''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nahrung | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===LangSpeerträger=== | ||
| + | |||
| + | '''Attack: 12'''<br> | ||
| + | '''Defense: 22''' | ||
| + | |||
| + | '''Einmalige Kosten''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |1.500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Holz | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Eisen | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bevölkerung | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Kosten pro Turn''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | width="100px" |'''Ressourcen''' | ||
| + | | width="50px" |'''Kosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Geld | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nahrung | ||
| + | |3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. Mai 2015, 21:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht der Kampfeinheiten
Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je nach Taktik ist mal die eine, mal die andere Kampfeinheit von Vorteil.
| Kampfeinheit | Attack | Defense |
| Pöbel | 6 | 25 |
| Kanone | 50 | 10 |
| Soldaten | 12 | 11 |
| Schwertkämpfeer | 24 | 11 |
| LangSpeerträger | 12 | 22 |
| Ritter | 24 | 22 |
| Edelritter | 36 | 33 |
| Leibgarde | 10 | 50 |
Details der Kampfeinheiten
Pöbel
Attack: 6
Defense: 5
Einmalige Kosten
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 600 |
| Holz | 3 |
| Eisen | 0 |
| Bevölkerung | 1 |
Kosten pro Turn
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 25 |
| Nahrung | 1 |
Kanone
Attack: 50
Defense: 10
Einmalige Kosten
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 4.000 |
| Holz | 3 |
| Eisen | 5 |
| Bevölkerung | 6 |
Kosten pro Turn
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 160 |
| Nahrung | 6 |
Soldaten
Attack: 12
Defense: 11
Einmalige Kosten
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 1.000 |
| Holz | 3 |
| Eisen | 1 |
| Bevölkerung | 2 |
Kosten pro Turn
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 40 |
| Nahrung | 2 |
Schwertkämpfer
Attack: 24
Defense: 11
Einmalige Kosten
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 1.500 |
| Holz | 3 |
| Eisen | 2 |
| Bevölkerung | 3 |
Kosten pro Turn
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 60 |
| Nahrung | 3 |
LangSpeerträger
Attack: 12
Defense: 22
Einmalige Kosten
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 1.500 |
| Holz | 6 |
| Eisen | 1 |
| Bevölkerung | 3 |
Kosten pro Turn
| Ressourcen | Kosten |
| Geld | 60 |
| Nahrung | 3 |