Aggroforschung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aggro-Forschung) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<tr><td class="border"> | <tr><td class="border"> | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
− | Geld: | + | Geld: 2.000.000<br> |
− | Eisen: | + | Eisen: 1.000<br> |
− | Holz: | + | Holz: 6.000<br> |
− | Stein: | + | Stein: 1.000<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 100<br> | Forschungspunkte: 100<br> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<tr><td class="border"> | <tr><td class="border"> | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
− | Geld: | + | Geld: 8.000.000<br> |
− | Eisen: | + | Eisen: 2.200<br> |
− | Holz: | + | Holz: 6.600<br> |
− | Stein: | + | Stein: 1.100<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 200<br> | Forschungspunkte: 200<br> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<tr><td class="border"> | <tr><td class="border"> | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
− | Geld: | + | Geld: 16.000.000<br> |
− | Eisen: | + | Eisen: 4.400<br> |
− | Holz: | + | Holz: 13.200<br> |
− | Stein: | + | Stein: 2.200<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 200<br> | Forschungspunkte: 200<br> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<tr><td class="border"> | <tr><td class="border"> | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
− | Geld: | + | Geld: 32.000.000<br> |
− | Eisen: | + | Eisen: 8.800<br> |
− | Holz: | + | Holz: 26.400<br> |
− | Stein: | + | Stein: 4.400<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 250<br> | Forschungspunkte: 250<br> | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
<tr><td class="border"> | <tr><td class="border"> | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
− | Geld: | + | Geld: 50.000.000<br> |
− | Eisen: | + | Eisen: 50.000<br> |
− | Holz: | + | Holz: 20.000<br> |
− | Stein: | + | Stein: 10.000<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 300<br> | Forschungspunkte: 300<br> | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
Geld: 40000000<br> | Geld: 40000000<br> | ||
− | Eisen: | + | Eisen: 10.000<br> |
− | Holz: | + | Holz: 20.000<br> |
− | Stein: | + | Stein: 5.000<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 350<br> | Forschungspunkte: 350<br> | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
<tr><td class="border"> | <tr><td class="border"> | ||
<em>Kosten:</em><br> | <em>Kosten:</em><br> | ||
− | Geld: | + | Geld: 45.000.000<br> |
− | Eisen: | + | Eisen: 10.000<br> |
− | Holz: | + | Holz: 20.000<br> |
− | Stein: | + | Stein: 5.000<br> |
Nahrung: 0<br> | Nahrung: 0<br> | ||
Forschungspunkte: 500<br> | Forschungspunkte: 500<br> |
Version vom 9. Juni 2015, 21:53 Uhr
Das darf jeder selbst interpretieren ;-)
Aber dieser Forschungszweig ist besonders für Angreifer und Spione zu empfehlen, um die bestehenden Forschungen des Angriffs und Spionage weiter auszubauen!
Bei der Aggro-Forschung gibt es 7 einzelne Forschungsmöglichkeiten, welche aufeinander aufbauen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
Inhaltsverzeichnis
Aggro-Forschung
Aggro: Spezialerweiterung
Voll auf Aggressionen ausgelegt |
Kosten: |
Baudauer: 20 Turns |
Voraussetzungen: Allgemein: Forschungsstation |
Bringt Spystärkeveränderung um 5 % Die Truppen kosten -5% mehr/weniger Unterhalt Die Truppen brauchen -5 % mehr/weniger Nahrung |
Aggro: 007
Erweitern wir die Spionagestärke |
Kosten: |
Baudauer: 20 Turns |
Voraussetzungen: Aggro: Spezialerweiterung |
Bringt Off-Veränderung um 8 % Spystärkeveränderung um 8 % |
Aggro: Geheimdate
Ein Date mit einer hübschen Kollegin, um die weitere Vorgehensweise zu Besprechen |
Kosten: |
Baudauer: 30 Turns |
Voraussetzungen: Aggro: 007 |
Bringt keine Veränderung, aber was bei dem Date geschah bleibt lieber unter Verschluss! |
Aggro: Krach Bumm
Mit viel Krach viel Bumm und Gedöhns |
Kosten: |
Baudauer: 20 Turns |
Voraussetzungen: Aggro: Geheimdate |
Bringt Off-Veränderung um 10 % Spystärkeveränderung um 10 % |
Aggro: Q-Special
Mr. Q hat in seinem mittelalterlichen Folterlabor viele Geheimnisse parat |
Kosten: |
Baudauer: 40 Turns |
Voraussetzungen: Aggro: Krach Bumm |
Bringt Off-Veränderung um 10 % Spystärkeveränderung um 10 % |
Aggro: Spezielles Spezialwerkzeug
OK, uns fiel kein anderer Name ein |
Kosten: |
Baudauer: 45 Turns |
Voraussetzungen: Aggro: Q-Special |
Bringt Off-Veränderung um 13 % Spystärkeveränderung um 10 % |
Aggro: James Bond
Aggresiv und immer auf der Suche nach hübschen Mädels mit dem Motto "Oh andere Spieler, immer für eine gute Prügelei zu haben!" |
Kosten: |
Baudauer: 1 Turn |
Voraussetzungen: Aggro: Spezielles Spezialwerkzeug |
Bringt Off-Veränderung um 25 % Spystärkeveränderung um 25 % |