Truppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg.ch Helpfile
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Übersicht der Kampfeinheiten== | |
Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je nach Taktik ist mal die eine, mal die andere Kampfeinheit von Vorteil. | Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je nach Taktik ist mal die eine, mal die andere Kampfeinheit von Vorteil. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Details der Kampfeinheiten== | |
− | ==Pöbel== | + | ===Pöbel=== |
'''Attack: 6'''<br> | '''Attack: 6'''<br> | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|} | |} | ||
− | ==Kanone== | + | ===Kanone=== |
'''Attack: 50'''<br> | '''Attack: 50'''<br> |
Version vom 23. Mai 2015, 21:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht der Kampfeinheiten
Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je nach Taktik ist mal die eine, mal die andere Kampfeinheit von Vorteil.
Kampfeinheit | Attack | Defense |
Pöbel | 6 | 25 |
Kanone | 50 | 10 |
Soldaten | 12 | 11 |
Schwertkämpfeer | 24 | 11 |
LangSpeerträger | 12 | 22 |
Ritter | 24 | 22 |
Edelritter | 36 | 33 |
Leibgarde | 10 | 50 |
Details der Kampfeinheiten
Pöbel
Attack: 6
Defense: 5
Einmalige Kosten
Ressourcen | Kosten |
Geld | 600 |
Holz | 3 |
Eisen | 0 |
Bevölkerung | 1 |
Kosten pro Turn
Ressourcen | Kosten |
Geld | 25 |
Nahrung | 1 |
Kanone
Attack: 50
Defense: 10
Einmalige Kosten
Ressourcen | Kosten |
Geld | 4.000 |
Holz | 3 |
Eisen | 5 |
Bevölkerung | 6 |
Kosten pro Turn
Ressourcen | Kosten |
Geld | 160 |
Nahrung | 6 |