Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg.ch Helpfile
(→Geldgiessereien) |
|||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|Kosten | |Kosten | ||
|0 | |0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Förster=== | ||
+ | |||
+ | Der Förster produziert pro Turn eine gewisse Menge Holz. | ||
+ | |||
+ | '''Zum Bau benötigte Ressourcen''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |Geld | ||
+ | |50.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Land | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bevölkerung | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Holz | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stein | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Eisen | ||
+ | |0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Produktion je Turn''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |Geld | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nahrung | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Holz | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stein | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Eisen | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bevölkerung (einmalig) | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kosten | ||
+ | |600 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Steinbrüche=== | ||
+ | |||
+ | Der Steinbruch produziert pro Turn eine gewisse Menge Stein. | ||
+ | |||
+ | '''Zum Bau benötigte Ressourcen''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |Geld | ||
+ | |75.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Land | ||
+ | |75 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bevölkerung | ||
+ | |80 | ||
+ | |- | ||
+ | |Holz | ||
+ | |500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stein | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Eisen | ||
+ | |0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Produktion je Turn''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |Geld | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nahrung | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Holz | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stein | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Eisen | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bevölkerung (einmalig) | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kosten | ||
+ | |1500 | ||
|} | |} |
Version vom 17. Mai 2015, 22:27 Uhr
Um dein Reich erfolgreich aufzubauen stehen dir verschiedene Gebäudetypen zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Gebäudeübersicht
Zum Bau benötigte Ressourcen
Name | Geld | Land | Bevölkerung | Holz | Stein | Eisen |
Geldgiessereien | 200.000 | 200 | 100 | 600 | 400 | 200 |
Förster | 50.000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Steinbrüche | 75.000 | 75 | 80 | 500 | 0 | 0 |
Farmen | 100.000 | 120 | 55 | 300 | 100 | 50 |
Eisengiessereien | 75.000 | 75 | 80 | 250 | 250 | 0 |
Fischereien | 25.000 | 30 | 30 | 200 | 0 | 0 |
Bauernhöfe | 130.000 | 130 | 80 | 500 | 200 | 100 |
Viehhöfe | 10 | 70 | 40 | 400 | 100 | 0 |
Wohnungen | 25.000 | 40 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Tempel | 25.000 | 50 | 100 | 600 | 1.000 | 1.000 |
Heilbad | 25.000 | 50 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lager | 25.000 | 20 | 0 | 300 | 50 | 0 |
Grenzposten | 310.000 | 70 | 0 | 600 | 10 | 0 |
Tavernen | 310.000 | 80 | 0 | 600 | 10 | 0 |
Produktion je Turn
Name | Geld | Nahrung | Kosten | Holz | Stein | Eisen |
Geldgiessereien | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förster | 0 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 |
Steinbrüche | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 50 | 0 |
Farmen | 35.000 | 200 | 1.000 | 100 | 0 | 0 |
Eisengiessereien | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 50 |
Fischereien | 5.000 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Bauernhöfe | 70.000 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Viehhöfe | 35.000 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Wohnungen | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Tempel | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Heilbad | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Lager | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Grenzposten | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
Tavernen | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudedetails
Geldgiessereien
Geldgiessereien produzeieren je Turn eine gewisse Menge an Geld mit dem wiederum Land gesucht, Allimoral bezahlt, Truppen angeheuert, etc. werden kann.
Zum Bau benötigte Ressourcen
Geld | 200.000 |
Land | 200 |
Bevölkerung | 100 |
Holz | 600 |
Stein | 400 |
Eisen | 200 |
Produktion je Turn
Geld | 140.000 |
Nahrung | 0 |
Holz | 0 |
Stein | 0 |
Eisen | 0 |
Bevölkerung (einmalig) | 0 |
Kosten | 0 |
Förster
Der Förster produziert pro Turn eine gewisse Menge Holz.
Zum Bau benötigte Ressourcen
Geld | 50.000 |
Land | 50 |
Bevölkerung | 10 |
Holz | 0 |
Stein | 0 |
Eisen | 0 |
Produktion je Turn
Geld | 0 |
Nahrung | 0 |
Holz | 100 |
Stein | 0 |
Eisen | 0 |
Bevölkerung (einmalig) | 0 |
Kosten | 600 |
Steinbrüche
Der Steinbruch produziert pro Turn eine gewisse Menge Stein.
Zum Bau benötigte Ressourcen
Geld | 75.000 |
Land | 75 |
Bevölkerung | 80 |
Holz | 500 |
Stein | 0 |
Eisen | 0 |
Produktion je Turn
Geld | 0 |
Nahrung | 0 |
Holz | 0 |
Stein | 50 |
Eisen | 0 |
Bevölkerung (einmalig) | 0 |
Kosten | 1500 |