Truppen
Aus Ritterburg.ch Helpfile
Für deine Angriffs- und Verteidigungsbemühungen stehen die 8 unterschiedliche Kampfeinheiten zur Verfügung, welche unterschiedliche Fähigkeiten haben. Je nach Taktik ist mal die eine, mal die andere Kampfeinheit von Vorteil.
Kampfeinheit | Attack | Defense |
Pöbel | 6 | 25 |
Kanone | 50 | 10 |
Soldaten | 12 | 11 |
Schwertkämpfeer | 24 | 11 |
LangSpeerträger | 12 | 22 |
Ritter | 24 | 22 |
Edelritter | 36 | 33 |
Leibgarde | 10 | 50 |
Pöbel
Attack: 6
Defense: 5
Einmalige Kosten
Ressourcen | Kosten |
Geld | 600 |
Holz | 3 |
Eisen | 0 |
Bevölkerung | 1 |
Kosten pro Turn
Ressourcen | Kosten |
Geld | 25 |
Nahrung | 1 |